









| 显示 | |
|---|---|
| 曲面 | 否 |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 对角线尺寸 | 约81cm |
| 屏幕分辨率 | 高清(1366×768) |
| HDR显示 | 不支持 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光源类型 | LED背光 |
| 背光方式 | 直下式 |
| 3D功能 | 不支持 |
| 推荐观看距离 | 2米以内 |
| 扫描频率 | 60HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 6毫秒 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 对比度 | 无 |
| USB支持格式 | |
| USB支持视频格式 | AVI,MP4,RM,RMVB |
| USB支持音频格式 | MP3 |
| USB支持图片格式 | JPEG,JPG |
| 网络 | |
| 网络连接方式 | 不支持 |
| 音频 | |
| 扬声器类型 | 向下,向后 |
| 扬声器数量 | 2 |
| 外观 | |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材料 | 塑料 |
| 内置底座 | 有 |
| 壁挂安装 | 支持 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 系统 | |
| 智能电视 | 非智能电视 |
| 操作系统 | 其他 |
| RAM内存(DDR) | 512MB |
| ROM存储(EMMC | 4G |
| CPU | // |
| GPU | // |
| VPU | 无 |
| 规格 | |
| 含底座尺寸(宽*高* | 735*464*165毫米 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚 | 735*439*91毫米 |
| 外包装尺寸(宽*高* | 850*535*130毫米 |
| 含底座重量(kg) | 4.2千克 |
| 单屏重量(kg) | 4千克 |
| 含外包装重量(kg) | 5.5千克 |
| 面板类型 | A级屏 |
| 端口 | |
| USB2.0端口 | 1个 |
| HDMI1.4接口 | 1个 |
| 模拟RF接口 | 有 |
| 主体 | |
| 商品名称 | 创维电视32X3 |
| 产品型号 | 创维(Skyworth) 32X3 |
| 电视类型 | 普通电视 |
| 上市时间 | 2015年4月 |
| 能效等级 | 3级 |
| 商品产地 | 深圳 |
| CCC认证编号 | 2015010808772135 |
| 生产企业名称 | 创维电子(内蒙古)有限公司 |
| 功耗 | |
| 整机功率(W) | 50瓦特 |
| 待机功率(W) | 0.5瓦特 |
| 电源电压 | 220伏特 |
| 互联互通 | |
| WIFI | 不支持 |
| 交互设备 | |
| 无线键鼠 | 不支持 |
电商评价请点击 苏宁易购 查看