![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 外观/材质 | |
|---|---|
| 颜色 | 金属色 |
| 水壶材质 | 不锈钢 |
| 刻度标示 | 内壁标示 |
| 壶口有无防尘盖 | 有 |
| 壶体层数 | 双层 |
| 主体 | |
| 商品名称 | 飞利浦(Philips) 电热水壶HD9319/21 |
| 水壶类型 | 电水壶 |
| 品牌 | 飞利浦(Philips) |
| 产地 | 中国广东中山市 |
| 型号 | HD9319/21 |
| 上市时间 | 其他年 |
| CCC认证编号 | 2017010717980394 |
| 生产企业名称 | 中山市科欣电子有限公司泰丰分公司 |
| 技术参数 | |
| 温控器类型 | 进口温控器 |
| 360度底座 | 支持 |
| 加热方式 | 底盘加热 |
| 触水设计 | 部分不锈钢 |
| 规格参数 | |
| 容量 | 1.6-2L |
| 容量值 | 1.7L |
| 适用人数 | 2-4人 |
| 电源线长度 | 0.75米 |
| 额定功率 | 1800瓦特 |
| 额定电压 | 220伏特 |
| 净重 | 1.3千克 |
| 毛重 | 1.5千克 |
| 产品尺寸(高*宽*深) | 250 x 154 x 233毫米 |
| 包装尺寸(高*宽*深) | 223 x 223 x 297毫米 |
| 功能参数 | |
| 保温功能 | 支持 |
| 杯体防烫 | 不支持 |
| 附属功能 | 防干烧 |
| 加热速度 | 4-6分钟 |
电商评价请点击 苏宁易购 查看