

















-

-


| 能效参数 | |
|---|---|
| 变频/定频 | 定频 |
| 国家能效等级 | 3级 |
| 能效比 | 3.05 |
| 特色功能 | |
| 自动清洁 | 支持 |
| 独立除湿 | 支持 |
| wifi连接 | 支持 |
| 除甲醛 | 不支持 |
| 除PM2.5 | 不支持 |
| 适用面积 | |
| 制冷面积 | 35-48平方米 |
| 制热面积 | 33-41平方米 |
| 建议适用面积 | 约32-50㎡ |
| 分贝参数 | |
| 室内噪音 | 35-43分贝 |
| 室外噪音 | 57分贝 |
| 基本参数 | |
| 系列 | 凯旋门 |
| 型号 | KFR-72LW/DAW1+2 |
| 颜色 | 白色 |
| 空调类型 | 圆柱式空调 |
| 上市时间 | 2016.4.25 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 技术参数 | |
| 匹数 | 3匹 |
| 电辅加热 | 支持 |
| 制冷量 | 7200瓦 |
| 制冷功率 | 2360瓦 |
| 制热量 | 8000瓦 |
| 制热功率 | 2450瓦 |
| 电辅加热功率 | 2100瓦 |
| 循环风量 | 1200立方米 |
| 其他参数 | |
| 商品特性 | 静音,准确控温,智能操控,电辅加热,节能 |
| 制冷剂 | 氟利昂R22 |
| 扫风方式 | 左右扫风 |
| 规格参数 | |
| 电源 | 220伏特 |
| 内机尺寸(宽×高×深 | 426×1800×446毫米 |
| 外机尺寸(宽×高×深 | 872×886×354毫米 |
| 内机重量 | 32千克 |
| 外机重量 | 63千克 |
电商评价请点击 苏宁易购 查看