

















| 显示 | |
|---|---|
| 曲面 | 否 |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 对角线尺寸 | 约81cm |
| 屏幕分辨率 | 高清(1366×768) |
| HDR显示 | 不支持 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光源类型 | LED背光 |
| 3D功能 | 不支持 |
| 推荐观看距离 | 2米以内 |
| 响应时间 | 8毫秒 |
| 屏幕类别 | 以实物为准 |
| 对比度 | 900:1 |
| 网络 | |
| 网络连接方式 | 有线+无线 |
| 音频 | |
| 扬声器数量 | 2 |
| 外观 | |
| 壁挂安装 | 支持 |
| 系统 | |
| 智能电视 | 智能电视 |
| 操作系统 | Android |
| CPU | 四核 |
| GPU | 2核 |
| VPU | 双核 |
| 规格 | |
| 面板类型 | LED |
| 主体 | |
| 商品名称 | 飞利浦液晶电视32PHF5081/T3 |
| 品牌 | 飞利浦(新)(PHILIPS(NEW)) |
| 产品型号 | 32PHF5081/T3 |
| 电视类型 | 智能电视 |
| 上市时间 | 2016年4月 |
| 能效等级 | 2级 |
| 商品产地 | 厦门 |
| CCC认证编号 | 20150108088154912015010808815491 |
| 生产企业名称 | 高创(苏州)电子有限公司高创(苏州)电子有限公司 |
| 是否节能清单产品 | 是 |
| 功耗 | |
| 整机功率(W) | 50瓦特 |
| 待机功率(W) | 0.5瓦特 |
| 电源电压 | 220伏特 |
| 交互设备 | |
| 无线键鼠 | 不支持 |
电商评价请点击 苏宁易购 查看