| 方案 | ||||||||
| 方案类型:1 | ||||||||
| 点间距:P1.839 | 品牌:蓝普 | |||||||
| 品名:室内P1.839表贴全彩 | 屏体净面积(m²):2.88*1.44=4.147 | |||||||
| 单元板排列:9*9=81 | 包边尺寸(mm):50*50 | |||||||
| 总面积(m²):2.98*1.54=4.589 | 安装方式:墙挂+ 常规 | |||||||
| 结构种类:结构屏 | 单元结构:磁吸 | |||||||
| 总像素:1566*783=1226178 | 屏重量(kg):119.43 | |||||||
| 整屏模组功率(w):1417.5 | 有功率功率(w):1648.26 | |||||||
| 配电总功率(w):2575.4 | 总电流(A):12 | |||||||
| 单相220V主电缆:1路1mm² | 三相主电缆:- | |||||||
| 模组明细 | ||||||||
| 320*160 81个 | ||||||||
| 左右包边:50mm | 上下包边:50mm | |||||||
电商评价请点击 南通东来数码科技发展... 查看