| |||||||||||||||||||
素点参数 | |||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 参数 | |||||||||||||||||
1 | 像素点间距 | 2.0mm | |||||||||||||||||
2 | 像素组成 | 1红 +1纯绿 +1纯蓝(实像素、均匀分布) | |||||||||||||||||
屏体技术参数 | |||||||||||||||||||
3 | 物理显示密度 | 250000点/ M2 | |||||||||||||||||
视觉像素密度 | 250000点/ m2 | ||||||||||||||||||
4 | 显示亮度 | ≥600cd/ M2 | |||||||||||||||||
5 | 驱动方式 | 恒流驱动 | |||||||||||||||||
6 | 视角 | 水平120°,仰角60°度,俯角60° | |||||||||||||||||
7 | 可视距离 | 2~20m | |||||||||||||||||
8 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各256级灰度 | |||||||||||||||||
9 | 显示颜色 | 16777216种 | |||||||||||||||||
10 | 换帧速度 | ≥60(帧)/秒 | |||||||||||||||||
11 | 刷新频率 | ≥3840HZ | |||||||||||||||||
12 | 控制方式 | 与计算机VGA同步 | |||||||||||||||||
13 | 显示模式 | 1024×768或1024×1024 | |||||||||||||||||
14 | 屏幕寿命 | >10万小时 | |||||||||||||||||
15 | 盲点率 | ≤万分之一 | |||||||||||||||||
16 | 工作电压 | AC46~54HZ,220V±15%, 380V±10%(三相五线制),分级上电 | |||||||||||||||||
17 | 最大功率 | 800W/ M2 | |||||||||||||||||
18 | 平均功率 | 320W/ M2(实际功率根据显示颜色定) | |||||||||||||||||
19 | 屏体重量 | 20KG/ M2 | |||||||||||||||||
20 | 控制距离 | <120m(无中继);>120m采用中继放大器或光纤通讯。 | |||||||||||||||||
21 | 系统工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||||||||||||||||
22 | 系统工作环境湿度 | 10%~95%RH | |||||||||||||||||
23 | 抗风能力 | 10级 | |||||||||||||||||
24 | 抗震能力 | 8级 | |||||||||||||||||
25 | 防护功能 | 防水、防盐雾、防潮、防虫、防尘、防腐蚀、防雷击、防电磁干扰、阻燃。电器防护:过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电(十年有效) |
屏幕由 PH2室内全彩模组 发送卡 接收卡 视频处理器 播控软件 播控电脑 屏幕框架 以及施工等组成
所供货物为澄通光电原厂配件并出具原厂供货证明文件
为保证质量本公司将出具对用户的原厂质保涵并盖原厂公章的文件
电商评价请点击 启东联成信息科技有限... 查看