一、 产品特性 希沃N80ED一体机
1、超薄超窄外观,前置按键,前置支持随通道切换的USB3.0端口,模块化安全设计
2、触控技术:
(1)抗光干扰(阳光直射照常使用)
(2)防遮蔽功能(八点遮蔽,照常使用)
(3)触摸算法优化程度高,响应速度快,书写和演示流畅度高
3、通过EMC测试(辐射远低于欧盟标准,确保产品绿色健康)
4、显示、触控、智能核心、PC一体融合
(1)高清图像处理引擎
(2)智能电视芯片,智能Android操作系统
(3)触摸切换菜单(在任意通道状态下都可以使用触控操控智能平板)
(4)不需要PC可实现书写批注,课件播放,视频播放功能
5、双系统设计
(1)插拔式PC设计(降低运行噪音,易于维修)
(2)内置智能核心和操作系统,与PC系统互为备用
6、内置无线传屏接收端,无需外接接收盒子,使用简便
7、一键黑屏(节能、环保,提升使用寿命)
8、环境适应(通过0℃~40℃环境模拟严格测试)
9、屏幕防划防撞击
10、待机状态下,VGA通道和HDMI通道信号输入智能唤醒
11、带有DBX音效,增强3D环绕音,展现强劲的视听临场感
12、支持一根网线双系统上网,一个无线双系统网络共享
13、近距离操作交互智能平板时,能够自适应调整,智能护眼
14、内置摄像头、麦克风,能支持简易录课和扫描二维码
15、带简易录启动按键,一键启动录制
二、 显示屏参数
尺寸 | 80英寸 |
响应时间 | 4毫秒 |
最大显示尺寸 | 1771.20(H)×996.30(V)mm |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素间距 | 0.9225×0.9225 |
刷新频率 | 120Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
对比度(Typ) | 4000:1 |
可视角度 | 176°(H/V) |
背光类型 | DLED |
屏亮度(不带玻璃) | 386cd/m2 |
屏亮度(带玻璃) | 340cd/m2 |
寿命 | ≥30000小时 |
三、 音视频参数
全通道混音 | 支持 |
DBX | 支持 |
声道 | 2.0 |
功率 | 2×15W |
摄像头 | |
像素 | 500W |
接口 | USB2.0 |
对角角度 | 70度 |
对焦形式 | 变焦 |
麦克风 | |
拾音距离 | 3米 |
拾音角度 | 180度 |
四、 触摸书写系统
识别原理 | 红外识别 |
触摸点数 | 5点书写,10点触摸 |
最小识别物 | 单点触摸6mm,多点触摸8mm |
输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 |
响应时间 | <15毫秒 |
书写精度 | ±2mm ( 90% 以上触摸区域) |
通信方式 | 全速USB |
书写高度 | 3.5mm |
抗光强度 | 100K LUX |
书写屏表面硬度 | 7H |
输出坐标 | 32767 (W) ×32767 (D) |
五、 电视系统
TV制式 | PAL/NTSC/SECAM |
视频解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
频道存储 | ATV通道100个,DTV通道900个 |
是否具备童锁 | 具备 |
六、 内置系统
系统版本 | Android 4.4 |
CPU | A53×2 |
GPU | Mali720 |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
七、 无线
Wi-Fi版本 | 802.11 b/g/n |
工作频率 | 2.4G |
工作距离 | 12米 |
八、 显示接口
VGA输入(15针D-Sub) | 1 |
PC-Audio输入 | 1 |
HDMI输入 | 2 |
LINE IN | 1 |
Mini YPbPr 色差分量接口 | 1 |
高频头/RF接口(Tuner) | 1 |
AV输入(音视频复合) | 1 |
音频耳机输出 | 1 |
音频同轴输出 | 1 |
USB端口 | 5(其中3组前置) |
外接USB触摸端口 | 1 |
RJ45有线网络 | 1 |
RS232 | 1 |
九、 按键功能
电源键 | 轻按进入节能模式,长按2秒及以上后进入待机状态 |
主页键 | 返回主界面 |
菜单键 | 调出功能菜单 |
音量减键 | 减小音量 |
音量加键 | 增大音量 |
录制键 | 一键快速启动录屏功能 |
十、 电源参数
电源输入 | 100-240V~50/60Hz 4.0A |
整机最大功耗 | 400W |
待机功耗 | ≤0.5W |
十一、 壁挂
型号 | WIB9060C |
组装后成品尺寸(长×宽×高) | 960×620×27mm |
离墙距离 | 30mm |
净重 | 3.9kg |
固定机器螺丝标准规格 | M8×25mm |
最大承重 | 140kg |
十二、 PC系统(选配)
PC型号 | MT23 | |
PC类型 | 超薄插拔式Intel Core系列模块化电脑 | |
CPU | Intel Core I3/I5/I7可选 | |
显卡 | 集成Intel®HD Graphics | |
声卡 | 集成高清晰立体音效声卡 | |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
内存 | DDR4 4G/8G 可选 | |
可选硬盘 | 机械硬盘 | SATA 500G/1T 可选 |
固态硬盘 | SATA 128G/256G 可选 | |
USB2.0接口 | 4 | |
USB3.0接口 | 2 | |
HDMI输出 | 1 | |
DisplayPort输出 | 1 | |
耳机输出 | 1 | |
麦克风输入 | 1 | |
防盗锁孔 | 1 | |
十三、 PC模块(选配)
PC型号 | MT21(不带AC) | |
PC类型 | 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 | |
CPU | Intel® Core™ i3/i5/i7 可选 | |
声卡 | 集成高清晰立体音效声卡 | |
网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
内存 | DDR4 4G/8G/16G可选 | |
可选硬盘 | 机械硬盘 | SATA 500G/1T 可选 |
固态硬盘 | M.2 128G/256G 可选 | |
USB3.0接口 | 6 | |
VGA 输出 | 1 | |
HDMI输出 | 1 | |
DisplayPort输出 | 1 | |
耳机输出 | 1 | |
麦克风输入 | 1 | |
防盗锁孔 | 1 | |
十四、 脚架(选配)
型号 | ST01 |
组装后成品尺寸(长×宽×高) | 1300×650×1610mm |
净重 | 36.5kg |
最大承重 | 150kg |
可承载机型尺寸 | 98英寸及以下 |
脚轮尺寸 | 122×94×106mm |
十五、 无线传屏(选配)
型号 | SM01 |
最长连接距离 | 8米 |
按键数量 | 1 |
整机尺寸(长×宽×厚) | 77×178.7×21.3mm |
包装尺寸(长×厚×高) | 210×111×44mm |
净重 | 0.086kg |
毛重 | 0.195kg |
十六、 尺寸重量
整机尺寸(长×宽×厚) | 1906×1146×99mm |
包装尺寸(长×厚×高) | 2085×280×1294 mm |
配壁挂后整机厚度 | 129mm |
VESA孔规格(长×宽) | 800×400mm |
壁挂螺丝规格 | M8×25mm |
净重(裸机) | 70.3kg |
毛重(包装) | 95.2kg |
十七、 随机附件
AC电源线 | 3米(两端可插拔) |
书写笔 | 3 |
遥控器 | 1 |
电池 | AAA(7号电池)1对 |
使用指南 | 1 |
保修卡 | 1 |
十八、 环境因素
操作温度 | 0℃~40℃ |
操作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | 5000米以下 |
一、产品特性 希沃SC05 展台
1、 用于多媒体教学,是用于摄取课本、作业、实物影像的摄像头设备;
2、 采用钣金外观、500W像素自动对焦摄像头、USB2.0接口,简约可靠。
二、产品参数
像素 | 500w(2592×1944) |
感光元件 | 1/4”感光镜头 |
光圈 | F2.8 |
帧速 | 2592×1944@10fps / 1920×1080@15fps |
主摄像头拍摄幅面 | A4 |
对焦方式 | AF |
接口类型 | USB 2.0 |
工作电压 | DC 5V |
视频输出 | MJPG |
最低照度 | 1Lux |
推荐照度 | 50-80Lux |
闪烁控制 | 50Hz/60Hz |
光源 | 内置高强LED补光 |
附属功能 | 触摸式开关 |
支持系统 | Windows 7/Windows 8.1 |
三、尺寸重量
产品尺寸(高×宽×厚) | 350×330×75 mm |
包装尺寸 | 420×390×150mm |
净重 | 4.8kg |
毛重 | 6.1kg |
四、随机附件
螺丝 | 4个 |
钥匙 | 2把 |
USB连接线 | 5米 |
使用说明书 | 1份 |
快速安装指南 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
五、环境因素
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
电商评价请点击 启东宏远智能科技有限... 查看