


| 电源性能 | |
|---|---|
| 电源功率 | 550瓦特 |
| 电源电压 | 220伏特 |
| 电源数量 | 1个/盒 |
| 电源类型 | 热插拔电源 |
| 处理器 | |
| 三级缓存 | 20 |
| 最大CPU数量 | 2 |
| 标配CPU数量 | 2 |
| CPU型号 | 4110 |
| 芯片类型 | 其他 |
| CPU主频 | 2.1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 原厂三年质保 |
| CCC认证字 | 2016010911854837 |
| 基本参数 | |
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 系列 | RH2288H V5 |
| 型号 | RH2288H V5 |
| 上市时间 | 2016 |
| 类型 | 机架服务器 |
| 机箱规格 | 2U机架式 |
| 操作系统 | DOS |
| 存储设备 | |
| 最大硬盘容量 | 240T |
| 插槽数量 | 10个 |
| 最大支持内存 | 3072GB |
| 内存容量 | 128GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 硬盘容量 | 混合硬盘 |
| 硬盘类型 | SATA接口 |
| 硬盘转速 | 10000转/分 |
电商评价请点击 苏宁易购 查看